動力驅動耙

動力驅(qū)動(dòng)耙:
主要適用於:土地耕種和種床準備
工作幅寬:1.25米到4.7米,配套50-280馬力拖(tuō)拉機
該機的主要優點(diǎn):
深度碎土,打破犁(lí)底層而不破壞土層結構。
碎土均勻,效果好,避免了大土塊的出現。旋轉刀水平旋轉深入硬土(tǔ)層下麵。
一機多用,多功能性:為開荒或(huò)者(zhě)已開荒都適合,特別是春季,適宜於大薑、牛蒡等經濟作物的土地深耕。
秸稈滅茬還田的最佳選擇,殘株的攪拌器,粉碎效果好。
平土板(bǎn)跟壓土(tǔ)輥保證了土壤的平整及壓實效(xiào)果,防止水份蒸發,創造了良好的種床,保證了種子發芽(yá)率。
配有彈齒過載離合器,保護拖拉機及驅動耙箱體(tǐ)免受損害,更新升級了刀盤(pán)快速換刀係統,使用更方便快捷。
1.加強齒輪箱設(shè)置,強悍(hàn)而耐用。
2.主傳動箱(xiāng)一級(jí)傳動,強度更高。
3.選配超大型號軸承,故障率更低。
4.中間齒輪粗(cū)花鍵軸,主傳動(dòng)花鍵軸加粗,耐用性更強。
5.每組齒輪梅花帽鎖緊處,大梅(méi)花帽鎖緊,結構(gòu)簡單永不鬆動。
6.刀盤采用卡庫式結構,方便快捷,牢固。
技術參數:
| 型號 | 1BQ-1.25(輕型) | 1BQ-1.75(輕型(xíng)) | 1BQ-2.0(重型) | 1BQ-2.25(輕型) | 1BQ-2.6(重型) | 1BQ-3.2(重型) | 1BQ-3.7(重型) | 1BQ-4.2(重型) | 1BQ-4.7(重(chóng)型) |
| 作用寬幅(厘米) | 125 | 175 | 200 | 225 | 260 | 320 | 370 | 420 | 470 |
| 轉筒數量(liàng) | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 左攪刀數(shù)量 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 右攪刀數量 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
| 外形(xíng)尺寸(厘米) | 125*85*100 | 175*85*100 | 210*165*140 | 225*85*100 | 265*165*140 | 325*165*140 | 370*165*140 | 430*165*140 | 480*165*140 |
| 作業深度(厘米)重量(千克) | 3-18 | ||||||||
| 重量(千克(kè)) | 420 | 520 | 1300 | 620 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 |
| 最小離地(dì)間隙(厘米(mǐ)) | ≥30 | ||||||||
| 最大允許動力 千瓦 (馬力) | 37(50) | 59(80) | 80(110) | 80(110) | 92(125) | 118(160) | 154(210) | 184(250) | 206(280) |
| 最小要求動力 千瓦(馬力) | 22(30) | 45(60) | 59(80) | 66(90) | 66(90) | 80(110) | 103(140) | 118(160) | 154(210) |




您當前的位置:





產品(pǐn)列表
快速導航
微信二維碼
移動站二維碼
